ROYAL CANIN MED PUPPY 10KG
Informação adicional
| Animal | Cão |
|---|---|
| Tipo de Produto | Alimentação |
85.497,86 Kz
6 em estoque (pode ser encomendado)
BENEFÍCIOS
Suporte ao Sistema Imunológico
O crescimento é uma fase essencial na vida do seu cão: é a época de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. Durante este período crucial, o sistema imunológico do filhote se desenvolve gradualmente. MEDIUM PUPPY ajuda a fortalecer as defesas naturais do seu filhote, graças, em particular, a um complexo patenteado* de antioxidantes, incluindo vitamina E. *França, patente nº EP1146870.
Saúde Digestiva
Combinação de nutrientes com proteína de alta qualidade (LIP*) e prebióticos (FOS) para promover a saúde digestiva e o equilíbrio da flora intestinal, contribuindo para fezes de boa qualidade. *Proteína selecionada por sua altíssima digestibilidade.
Crescimento rápido – Alto conteúdo energético
Atende às elevadas necessidades energéticas de cachorros de porte médio com curto período de crescimento.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Composição
Aditivos
Constituintes analíticos
Declaração labial
Instruções de alimentação
Recomendações diárias de alimentação
| Idade (em meses) | Peso adulto = 11 kg | Peso adulto = 14 kg | Peso adulto = 18 kg | Peso adulto = 22 kg | Peso adulto = 29 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 155 g (1 + 4/8 xícaras) | 184 g (1 + 7/8 xícaras) | 217 g (2 + 1/8 xícaras) | 237 g (2 + 3/8 xícaras) | 244 g (2 + 3/8 xícaras) |
| 3 m | 182 g (1 + 6/8 xícaras) | 216 g (2 + 1/8 xícaras) | 259 g (2 + 5/8 xícaras) | 288 g (2 + 7/8 xícaras) | 300 g (3 xícaras) |
| 4 m | 194 g (1 + 7/8 xícaras) | 232 g (2 + 7/8 xícaras) | 279 g (2 + 6/8 xícaras) | 311 g (3 + 1/8 xícaras) | 325 g (3 + 2/8 xícaras) |
| 5 m | 197 g (2 xícaras) | 236 g (2 + 7/8 xícaras) | 285 g (2 + 7/8 xícaras) | 324 g (3 + 2/8 xícaras) | 247 g (3 + 4/8 xícaras) |
| 6 m | 197 g (2 xícaras) | 236 g (2 + 4/8 xícaras) | 285 g (2 + 7/8 xícaras) | 332 g (3 + 2/8 xícaras) | 366 g (3 + 5/8 xícaras) |
| 8 m | 159g (1 + 5/8 xícaras) | 204 g (2 xícaras) | 247 g (2 + 4/8 xícaras) | 298 g (3 xícaras) | 330 g (3 + 2/8 xícaras) |
| 10 m | 141 g (1 + 3/8 xícaras) | 164 g (2 xícaras) | 205 g (2 xícaras) | 239 g (2 + 3/8 xícaras) | 264 g (2 + 5/8 xícaras) |
| 12 m | Transição para a faixa etária de adultos de meia idade | Transição para a faixa etária de adultos de meia idade | 202 g (2 xícaras) | 235 g (2 + 3/8 xícaras) | 261 g (2 + 5/8 xícaras) |
| 13 m | Adulto Médio | Adulto Médio | Transição para a faixa etária de adultos de meia idade | Transição para a faixa etária de adultos de meia idade | 259 g (2 + 5/8 xícaras) |
Produtos relacionados
-
NUTRIBEST ADULTO CORDEIRO&ARROZ 3KG
20.800,00 Kz -
NUTRIBEST SENSITIVE 3KG
23.800,00 Kz -
NUTRIBEST ACTIVITY 15KG
73.992,85 Kz -
ROYAL CANIN GASTROINTESTINAL 2KG
35.705,00 Kz
